供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:689
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
QT1123L是Q - Tech公司生產的高性能實時時鐘(RTC)芯片,專為高溫應用設計,具備低功耗、高穩定性等特點,能為需精確時間記錄和數據存儲的設備提供可靠時鐘方案。其特性包含特定輸出頻率、工作電壓、寬工作與存儲溫度范圍等參數,還提供報警、中斷等功能。該芯片適用于數據記錄和實時時鐘功能,采用SPI總線接口支持快速通信,可通過時鐘控制寄存器選擇多種輸出頻率。它采用Kovar材料封裝,抗腐蝕且適合惡劣環境,引腳功能豐富,能滿足不同連接和控制需求。
?Q-Tech的QT725S低噪聲壓控SAW振蕩器在400MHz至1.3GHz的工作頻率范圍內提供出色性能。該產品具有低相位噪聲水平,在10kHz偏置下為-135 dBc/Hz,噪聲底為-168 dBc/Hz。典型的振動靈敏度為1ppb/g。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 免费成人高清 | 综合激情视频 | 久久国产欧美日韩精品 | 在线影院av | 久草网站| 国产99在线播放 | 2021狠狠干| www日韩| 欧美久久视频 | 中文字幕久久精品 | 免费黄色在线观看 | 噜噜av | 美女中文字幕视频 | 国产精品久久久久久久久久99 | 欧美午夜一区二区三区免费大片 | 免费xxxxx在线观看网站软件 | 性高湖久久久久久久久 | 日韩欧美国产电影 | av不卡在线看 | 免费在线一区二区三区 | 欧美韩一区二区 | 5060毛片 | 日本不卡一区二区 | 午夜在线影院 | 中文字幕在线观看av | 欧美一级高清在线 | 天天操天天插 | 成人精品鲁一区一区二区 | 国产一区二区影院 | 国产精品久久久精品 | 亚洲一区二区精品视频 | 香蕉久久久 | 毛片免费看 | 欧美日韩国产高清 | 成人精品一区二区 | 久久久久国产一区二区三区四区 | 日本午夜在线 | 美女一级| 国产精品禁久久精品 | 91精品一区二区三区在线观看 | 99热在线播放|