Wi2Wi PDI標準表面安裝晶體濾波器
發(fā)布時間:2024-03-19 09:27:30 瀏覽:1124
PDI在廣泛的標準頻率范圍內(nèi)(10,000 MHz至90,000 MHz)提供多種高品質的表面貼裝濾波器,這些濾波器不僅滿足商業(yè)級規(guī)格,更達到了軍用級的高標準。PDI的晶體濾波器還具備多樣化的表面貼裝封裝,能夠靈活滿足客戶的各種規(guī)格需求。
PDI零件訂購指南:
PaCkaRE | Case | Frequency | Poles | Pass | (dB) | Stopband | Ripple | Insertion | Spurlous | UItimate | Impedance | TemP |
S3 | A | 10.000 | 6 | ±1.0 | 3 | ±6.0 | 1.0 | 3.0 | -50 | -50 | 50 | D |
S2 | A | 10.700 | 2 | ±7.5 | 3 | ±28.0 | 0.5 | 2.0 | -15 | -40 | 3000 | C |
S2 | C | 21.375 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 0.5 | 1.5 | -15 | -50 | 2600 | C |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±3.75 | 3 | ±18.0 | 0.5 | 2.0 | -10 | 40 | 850 | A |
S2 | B | 21.400 | 4 | ±10.0 | 3 | ±24.0 | 1.0 | 4.0 | -70 | -70 | 2500/0.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±15.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | -10 | -35 | 1500//0.0pf | D |
S2 | C | 21.425 | 4 | ±12.5 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0p | D |
S1 | A | 21.671 | 6 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 4.5 | -65 | -65 | 50 | B |
S5 | A | 34.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±35.0 | 2.0 | 3.0 | -35 | -80 | 2200//0.5pf | D |
S2 | A | 44.850 | 4 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -20 | -70 | 650//3.0pf | D |
S2 | A | 45.000 | 2 | ±6.00 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | 40 | 670//5.0pf | B |
S2 | C | 45.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -25 | -80 | 800//1.5pf | S |
S2 | C | 55.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | 40 | 550//1.5pf | S |
S2 | B | 64.455 | 4 | ±7.5 | 3 | ±50 | 2.0 | 6.0 | -30 | -75 | 375//4.5pf | C |
S2 | C | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±80.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | -75 | 600//1.0pf | D |
SP | A | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±85.0 | 1.0 | 4.0 | -30 | -60 | 50 | D |
S2 | B | 73.400 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 6.0 | -10 | 40 | 930//1.0p | C |
S2 | B | 90.000 | 4 | ±25.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -40 | -70 | 770//0.7p | D |
S1 | A | 90.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±60.0 | 1.0 | 4.5 | -10 | -60 | 50//0pf | B |
S2 | A | 115.000 | 2 | ±45.0 | 3 | ±200.0 | 0.5 | 3.0 | -15 | -30 | 750//1.5pf | S |
S1 | A | 124.800 | 4 | ±35.0 | 3 | ±60.0 | 0.5 | 3.5 | -50 | -60 | 50//0pf | S |
S2 | A | 156.525 | 2 | ±10.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | -70 | 120//0.8pf | C |
表面貼裝陶瓷封裝(包括4極在一個陶瓷封裝,適合挑選和放置應用)所有HA和UM封裝可制成表面貼裝。
可提供符合RoHS標準和鉛(鉛)的磁帶和卷軸
相關推薦:
更多Wi2Wi 晶振晶體相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
PDI是一家專注于生產(chǎn)高品質石英晶體的美國公司,服務于多個市場,PDI的產(chǎn)品包括多種晶體和振蕩器,滿足軍工和民用市場的需求。Wi2W是一家電子元件供應商,通過收購PDI,增強了其在無線技術解決方案和頻率控制器件市場的領導地位,并擴展了產(chǎn)品線。
HOLT IC?為航空電子應用領域提供了拓展溫度范圍的以太網(wǎng)PHY收發(fā)器。這些設備提供可供選擇的老化功能,可在-55℃至125℃的溫度范圍內(nèi)運行。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美精品一区二区三区 | 亚洲一区二区中文字幕 | 一级h片| 欧美日韩电影一区 | 草b视频 | 亚洲国产日韩在线 | 国产免费一区 | 精品免费国产视频 | 视频一区在线 | 精品xxxx户外露出视频 | 成人一区久久 | 国产一区免费在线 | 久久天堂| 久久久久久久久久久久久久av | 精品在线不卡 | 999视频在线 | 在线免费观看毛片 | 日韩视频在线观看一区 | 久久第一区 | 日韩精品免费在线视频 | 国产三级视频 | 男人的午夜天堂 | 在线免费av观看 | 成年无码av片在线 | 精品九九 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 久久再线视频 | 久久久久亚洲视频 | 欧美精品在线一区二区三区 | 黄色综合网 | 久久久精品网站 | 黄色片在线免费观看 | 欧美精品在线观看 | 久久久婷婷| 国产精品99精品久久免费 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 国产精品日产欧美久久久久 | 这里只有精品在线 | 超碰人人爽 | 成人精品视频99在线观看免费 |