HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:1126
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點和規格:
電氣規格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標準公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結構:采用模具構造,具有磁屏蔽和復合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優越的處理瞬態能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
Microsemi 2N6782是一款N溝道MOSFET,具有100V漏源電壓(Vds)和±20V柵源電壓(Vgs)的耐壓能力,在25°C時連續漏極電流達3.5A(100°C時為2.25A),最大功耗15W。其導通電阻低至0.6Ω(Vgs=10V時),工作溫度范圍-55°C至+150°C,具備100V漏源擊穿電壓和2-4V的柵極閾值電壓。動態特性方面,柵極電荷8.1-40nC,開關延遲15-45ns,適用于高頻開關場景。該器件特別適合電源管理、電機驅動及逆變器等需要高壓大電流處理的電子系統,兼具高效能和快速響應特性。
RENESAS RL78/G24微控制器集成高性能RL78核心CPU,最高48MHz運行頻率,配備豐富外設資源,完善開發環境,廣泛兼容,多種封裝形式。基本規格包括1.6V至5.5V電壓范圍,64KB/128KB程序閃存,12KB SRAM,工作溫度不超過125°C,以及多種定時器、PWM輸出、模擬功能等特性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲 自拍 另类 欧美 丝袜 | 国产成人精品a | 亚洲视频免费 | 午夜精品一区 | 黄色国产视频 | 黄色免费网站视频 | 亚洲精品成人 | 亚洲h在线观看 | 97国产精品视频人人做人人爱 | 国产免费无遮挡 | 亚洲免费在线观看 | 亚洲系列第一页 | 亚洲一级免费观看 | 久久精品久久精品 | 天天天色综合 | aaa在线观看 | 午夜国产精品视频 | 欧美二区在线 | 日韩影视在线 | 精品国产一级毛片 | 香蕉国产 | 91久久国产精品 | 国产精品久久久久久久久久久久冷 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 美女福利网站 | 国产一区二区三区免费 | av久久 | 黑人精品视频 | 中文字幕av一区二区三区免费看 | 在线中文日韩 | 亚洲国产成人在线 | 国产免费av网站 | 久久国产精品免费一区二区三区 | 久久精品小视频 | 国产欧美日韩综合精品 | 最近最新中文字幕 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 成人午夜视频在线观看 | 久久电影国产 | 久久综合一区二区三区 | 国产精品久久国产精品 |