ARIZONA Capacitors W90系列高壓電容器3000V-150000kV
發(fā)布時(shí)間:2025-01-07 08:51:33 瀏覽:365
額定電壓范圍:3kVDC 至 150kVDC。
電容值最高可達(dá) 2.000 μF。
標(biāo)準(zhǔn)容差為 ±10%。
工作溫度范圍(G10 外殼材料):
在全額定溫度下為 -55°C 至 60°C。
在 30% 降額下為 -55°C 至 85°C。
在 50% 降額下為 -55°C 至 105°C。
在 75% 降額下為 -55°C 至 125°C。
絕緣電阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的損耗因子小于 0.6%。
經(jīng)過(guò) 130% 額定電壓測(cè)試(持續(xù) 1 分鐘)。
符合 ISO 9001:2015 認(rèn)證的生產(chǎn)流程。
符合 MIL-STD-202 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
可根據(jù)要求符合 ROHS 標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)參數(shù)
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 |
推薦資訊
MTI-milliren270 系列是一款超高穩(wěn)定性、高可靠性的雙烤箱控制晶體振蕩器 (OCXO)。該系列振蕩器采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 Euro CO-08 封裝設(shè)計(jì),是 230 系列 OCXO 產(chǎn)品線的直接替代品。這樣就可以升級(jí)系統(tǒng)性能,以滿足新的苛刻要求,而無(wú)需重新設(shè)計(jì)。
263 系列是一款堅(jiān)固耐用的雙烤箱控制晶體振蕩器,非常適合要求苛刻的軍事應(yīng)用,如無(wú)人機(jī)、旋翼機(jī)和履帶式車輛以及惡劣的工業(yè)環(huán)境。263 系列的主要關(guān)注點(diǎn)是那些需要顯著降低加速靈敏度的應(yīng)用,這些應(yīng)用超出了傳統(tǒng)解決方案所能達(dá)到的水平。263 系列可作為獨(dú)立產(chǎn)品或與機(jī)械沖擊和振動(dòng)系統(tǒng)配合使用,能夠?qū)⒓铀俣葘?duì)相位噪聲的影響降低到接近靜態(tài)本底噪聲的水平。除了出色的振動(dòng)性能外,263 型號(hào)在 100 °C 的溫度范圍內(nèi)還提供 ±1.0E-10 的溫度穩(wěn)定性能。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久久精品免费观看 | 91精品国产综合久久婷婷香蕉 | 一区二区av| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 天堂动漫| 日韩在线精品强乱中文字幕 | 国产视频一区二区三区四区 | 国产99久久久国产精品 | 国产电影一区二区在线观看 | www.色涩涩.com网站 | 亚洲日本久久 | 超碰天天 | 久久久久久免费毛片精品 | 神马久久久久久久 | 中文字幕亚洲欧美精品一区四区 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产日韩欧美在线观看 | 成人免费高清 | 久久精品无码一区二区日韩av | 91伊人 | 日韩一区二区三区av | 日韩精品一区二区在线 | 国产精品s色 | 97精品视频在线观看 | 久久久国产精品入口麻豆 | 日韩av免费在线观看 | 国产精品美女视频免费观看软件 | 男女做爰高清无遮挡免费视频 | 国产精品一二三区 | 国产一区二区免费视频 | 免费黄色成人 | 亚洲一区二区三区在线免费观看 | 国产精品久久久久aaaa | 午夜免费看片 | 亚洲精品福利 | 日本精品区 | 国产91在线视频 | 精品国产乱码久久久久久丨区2区 | 午夜影视免费观看 | 欧美精品久久久久 | 夜本色|